Konvencije Međunarodne organizacije rada
koje je Republika Hrvatska ratificirala,
a objavljene su u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.
| Broj konv. | NAZIV KONVENCIJE | N. N. broj |
| 3 | Zaštita majčinstva | 3/00 |
| 8 | Naknada za nezaposlene u slučaju gubitka ili potonuća broda | 3/02 |
| 9 | Utvrđivanje pogodnosti za pronalaženje zaposlenja pomorcima | 3/02 |
| 11 | Prava udruživanja u poljoprivredi | 3/00 |
| 12 | Naknada za nesreću na radu u poljoprivredi | 1/02 |
| 13 | Upotreba olovnog bjelila u bojanju | 10/03 |
| 14 | Tjedni odmor u industrijskim poduzećima | 1/02 |
| 16 | Obvezni liječnički pregled djece i mladih osoba zaposlenih na moru | 3/02 |
| 17 | Naknada koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu | 1/02 |
| 18 | Naknade koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti | 1/02 |
| 19 | Jednaki tretman stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu | 11/03 |
| 22 | Ugovor o radu pomoraca | 3/02 |
| 23 | Repatrijacija pomoraca | 3/02 |
| 24 | Osiguranje za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge | 6/95 |
| 25 | Osiguranje poljoprivrednih radnika za slučaj bolesti | 11/03 |
| 27 | Označavanje težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima | 11/02 |
| 29 | Prisilni ili obvezni rad |
5/00 |
| 32 | Zaštita od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana) | 8/03 |
| 45 | Zapošljavanje žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta | 1/02 |
| 48 | Utemeljenje međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti | 11/03 |
| 53 | Najniža razina stručne sposobnosti koja se zahtijeva za zapovjednike i časnike trgovačke mornarice | 8/03 |
| 56 | Osiguranje pomoraca za slučaj bolesti | 10/03 |
| 69 | Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti kuhara | 11/03 |
| 73 | Liječnički pregled pomoraca | 11/03 |
| 74 | Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara | 11/03 |
| 81 | Inspekcija rada u industriji i trgovini |
3/02 |
| 87 | Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje |
3/00 |
| 90 | Noćni rad mladih osoba (industrija) (revidirana) | 6/95 |
| 91 | Plaćeni odmor pomoraca (revidirana) | 11/02 |
| 92 | Smještaj posade (revidirana) | 6/95 |
| 98 | Pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje |
3/00 |
| 100 | Jednakost plaća |
3/00 |
| 102 | Najniži standardi socijalne sigurnosti |
1/02 |
| 103 | Zaštita majčinstva (revidirana) |
3/00 |
| 105 | Ukinuće prinudnog rada |
12/96 7/97 |
| 106 | Tjedni odmor |
3/02 |
| 109 | Plaće, radno vrijeme na brodu i brojno stanje posade (revidirana) | 6/95 |
| 111 | Diskriminacija u zaposlenju i zanimanju |
5/00 |
| 113 | Liječnički pregled ribara | 11/03 |
| 116 | Revizija završnih članaka | 3/00 |
| 119 | Čuvanje strojeva | |
| 121 | Naknada za nesreću na radu | 6/95 |
| 122 | Politika zapošljavanja |
11/00 |
| 129 | Inspekcija rada u poljoprivredi | 3/02 |
| 132 | Plaćeni godišnji odmor (revidirana) |
3/02 |
| 135 | Predstavnici radnika |
5/00 |
| 136 | Zaštita od opasnosti i trovanja benzenom | 6/95 |
| 138 | Najniža dob za zaposlenje |
3/02 |
| 139 | Profesionalno oboljenje rakom | 6/95 |
| 147 | Trgovački brodovi (minimalni standardi) | |
| 148 | Radno okružje (zgađenje zraka, buka i vibracije) | 6/95 |
| 155 | Sigurnost i zaštita zdravlja na radu i u radnom okruženju |
11/03 |
| 156 | Radnici s obiteljskim obvezama |
5/00 |
| 159 | Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom |
11/03 |
| 161 | Služba za zaštitu zdravlja na radu | 6/95 |
| 162 | Sigurnost prilikom upotrebe azbesta |
11/03 |
| 182 | Zabrana i trenutno djelovanje za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada |
5/01 |
Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 i 182 temeljne su konvencije MOR-a i tekstove tih, ali i većeg broja ostalih konvencija, možete otvoriti na ovoj stranici.
Nezavisni hrvatski
sindikati
Trg Francuske Republike 9/V
10000 Zagreb, Hrvatska
tel: (01) 3908 620
fax: (01) 3908 621
e-mail: nhs@nhs.hr
Copyright © Nezavisni hrvatski sindikati - Dizajn i izrada web-stranica: Dizzy internetska rješenja.