Plaća
| Bruto plaća | Promjena | Neto plaća | Promjena | Min. plaća | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kolovoz 2024. | 1.838,00 € | 1.324,00 € | 840,00 € | ||||
| rujan 2024. | 1.829,00 € | -9,00 € | -0,5% | 1.322,00 € | -2,00 € | -0,2% | 840,00 € |
| listopad 2024. | 1.855,00 € | 26,00 € | 1,4% | 1.340,00 € | 18,00 € | 1,4% | 840,00 € |
| studeni 2024. | 1.900,00 € | 45,00 € | 2,4% | 1.366,00 € | 26,00 € | 1,9% | 840,00 € |
| prosinac 2024. | 1.877,00 € | -23,00 € | -1,2% | 1.361,00 € | -5,00 € | -0,4% | 840,00 € |
| siječanj 2025. | 1.925,00 € | 48,00 € | 2,6% | 1.392,00 € | 31,00 € | 2,3% | 970,00 € |
| veljača 2025. | 1.964,00 € | 39,00 € | 2,0% | 1.416,00 € | 24,00 € | 1,7% | 970,00 € |
| ožujak 2025. | 2.014,00 € | 50,00 € | 2,5% | 1.448,00 € | 32,00 € | 2,3% | 970,00 € |
| travanj 2025. | 1.998,00 € | -16,00 € | -0,8% | 1.439,00 € | -9,00 € | -0,6% | 970,00 € |
| svibanj 2025. | 2.019,00 € | 21,00 € | 1,1% | 1.451,00 € | 12,00 € | 0,8% | 970,00 € |
| lipanj 2025. | 2.008,00 € | -11,00 € | -0,5% | 1.444,00 € | -7,00 € | -0,5% | 970,00 € |
| srpanj 2025. | 2.000,00 € | -8,00 € | -0,4% | 1.437,00 € | -7,00 € | -0,5% | 970,00 € |
| kolovoz 2025. | 2.015,00 € | 15,00 € | 0,8% | 1.446,00 € | 9,00 € | 0,6% | 970,00 € |
| rujan 2025. | 970,00 € | ||||||
Izvor: DZS