Vanjski dug - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Vanjski dug

  Vanjski dug Promjena Promjena (u %)
studeni 2024. 64,7 mlrd. €
prosinac 2024. 57,0 mlrd. € -7,7 mlrd. € -11,9%
siječanj 2025. 57,0 mlrd. € -0,1 mlrd. € -0,1%
veljača 2025. 57,4 mlrd. € 0,4 mlrd. € 0,7%
ožujak 2025. 59,1 mlrd. € 1,7 mlrd. € 3,0%
travanj 2025. 59,9 mlrd. € 0,8 mlrd. € 1,3%
svibanj 2025. 61,5 mlrd. € 1,7 mlrd. € 2,8%
lipanj 2025. 63,0 mlrd. € 1,5 mlrd. € 2,4%
srpanj 2025. 62,7 mlrd. € -0,4 mlrd. € -0,6%
kolovoz 2025. 60,9 mlrd. € -1,7 mlrd. € -2,8%
rujan 2025. 60,9 mlrd. € 0,0 mlrd. € 0,0%
listopad 2025. 62,5 mlrd. € 1,6 mlrd. € 2,7%
studeni 2025. 63,4 mlrd. € 0,9 mlrd. € 1,4%
prosinac 2025. 62,2 mlrd. € -1,2 mlrd. € -1,9%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija