Vanjski dug - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Vanjski dug

  Vanjski dug Promjena Promjena (u %)
studeni 2022. 49,6 mlrd. €
prosinac 2022. 49,6 mlrd. € 0,0 mlrd. € 0,0%
siječanj 2023. 57,0 mlrd. € 7,4 mlrd. € 14,9%
veljača 2023. 58,1 mlrd. € 1,1 mlrd. € 1,9%
ožujak 2023. 58,1 mlrd. € 0,0 mlrd. € 0,0%
travanj 2023. 58,0 mlrd. € -0,1 mlrd. € -0,2%
svibanj 2023. 57,8 mlrd. € -0,2 mlrd. € -0,3%
lipanj 2023. 56,5 mlrd. € -1,3 mlrd. € -2,2%
srpanj 2023. 57,7 mlrd. € 1,2 mlrd. € 2,1%
kolovoz 2023. 59,8 mlrd. € 2,1 mlrd. € 3,7%
rujan 2023. 62,4 mlrd. € 2,6 mlrd. € 4,4%
listopad 2023. 63,8 mlrd. € 1,4 mlrd. € 2,2%
studeni 2023. 64,5 mlrd. € 0,7 mlrd. € 1,1%
prosinac 2023. 64,0 mlrd. € -0,5 mlrd. € -0,8%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija