Vanjski dug
Vanjski dug | Promjena | Promjena (u %) | |
---|---|---|---|
srpanj 2019. | 44,0 mlrd. € | ||
kolovoz 2019. | 44,2 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,5% |
rujan 2019. | 43,0 mlrd. € | -1,2 mlrd. € | -2,7% |
listopad 2019. | 42,8 mlrd. € | -0,3 mlrd. € | -0,7% |
studeni 2019. | 40,8 mlrd. € | -2,0 mlrd. € | -4,6% |
prosinac 2019. | 40,9 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,2% |
siječanj 2020. | 41,3 mlrd. € | 0,4 mlrd. € | 1,1% |
veljača 2020. | 42,0 mlrd. € | 0,7 mlrd. € | 1,7% |
ožujak 2020. | 40,5 mlrd. € | -1,5 mlrd. € | -3,6% |
travanj 2020. | 41,2 mlrd. € | 0,7 mlrd. € | 1,7% |
svibanj 2020. | 40,1 mlrd. € | -1,1 mlrd. € | -2,7% |
lipanj 2020. | 41,5 mlrd. € | 1,4 mlrd. € | 3,4% |
srpanj 2020. | 41,2 mlrd. € | -0,3 mlrd. € | -0,7% |
kolovoz 2020. | 41,1 mlrd. € | -0,1 mlrd. € | -0,3% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija