Indeks cijena
U odnosu na prošli mjesec | U odnosu na isti mjesec prošle godine | |
---|---|---|
kolovoz 2022. | 100,10 | 112,30 |
rujan 2022. | 101,50 | 112,80 |
listopad 2022. | 101,30 | 113,20 |
studeni 2022. | 100,90 | 113,50 |
prosinac 2022. | 99,70 | 113,10 |
siječanj 2023. | 100,00 | 112,70 |
veljača 2023. | 100,20 | 112,00 |
ožujak 2023. | 100,90 | 110,70 |
travanj 2023. | 101,00 | 108,90 |
svibanj 2023. | 100,50 | 107,90 |
lipanj 2023. | 100,90 | 107,60 |
srpanj 2023. | 100,20 | 107,30 |
kolovoz 2023. | 100,50 | 107,80 |
rujan 2023. | 100,50 | 106,70 |
Izvor: NHS, DZS