Nepodmireni nalozi građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi građana

  Vrijednost Promjena Broj građana Promjena
svibanj 2023. 2,39 mlrd € 222202
lipanj 2023. 2,39 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 220344 -1858 -0,8%
srpanj 2023. 2,42 mlrd € 0,03 mlrd € 1,3% 219918 -426 -0,2%
kolovoz 2023. 2,42 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 217178 -2740 -1,2%
rujan 2023. 2,63 mlrd € 0,21 mlrd € 8,7% 216381 -797 -0,4%
listopad 2023. 2,76 mlrd € 0,13 mlrd € 4,9% 215062 -1319 -0,6%
studeni 2023. 2,73 mlrd € -0,03 mlrd € -1,1% 214680 -382 -0,2%
prosinac 2023. 2,71 mlrd € -0,02 mlrd € -0,7% 210781 -3899 -1,8%
siječanj 2024. 2,70 mlrd € -0,01 mlrd € -0,4% 211953 1172 0,6%
veljača 2024. 2,71 mlrd € 0,01 mlrd € 0,4% 211137 -816 -0,4%
ožujak 2024. 2,84 mlrd € 0,13 mlrd € 4,8% 211122 -15 0,0%
travanj 2024. 2,82 mlrd € -0,02 mlrd € -0,7% 209336 -1786 -0,8%
svibanj 2024. 2,78 mlrd € -0,04 mlrd € -1,4% 206649 -2687 -1,3%
lipanj 2024. 2,77 mlrd € -0,01 mlrd € -0,4% 204066 -2583 -1,2%

Izvor: FINA