Nepodmireni nalozi građana
Vrijednost | Promjena | Broj građana | Promjena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
rujan 2019. | 16,76 mlrd kn | 242827 | ||||
listopad 2019. | 17,10 mlrd kn | 0,34 mlrd kn | 2,0% | 243655 | 828 | 0,3% |
studeni 2019. | 17,00 mlrd kn | -0,10 mlrd kn | -0,6% | 241807 | -1848 | -0,8% |
prosinac 2019. | 16,80 mlrd kn | -0,20 mlrd kn | -1,2% | 237311 | -4496 | -1,9% |
siječanj 2020. | 16,80 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 241186 | 3875 | 1,6% |
veljača 2020. | 16,80 mlrd kn | 0,00 mlrd kn | 0,0% | 239887 | -1299 | -0,5% |
ožujak 2020. | 16,60 mlrd kn | -0,20 mlrd kn | -1,2% | 238135 | -1752 | -0,7% |
travanj 2020. | 0,82 mlrd kn | -15,78 mlrd kn | -95,1% | 9637 | -228498 | -96,0% |
svibanj 2020. | 0,81 mlrd kn | -0,01 mlrd kn | -1,2% | 9347 | -290 | -3,0% |
lipanj 2020. | 0,82 mlrd kn | 0,01 mlrd kn | 1,2% | 9411 | 64 | 0,7% |
srpanj 2020. | ||||||
kolovoz 2020. | ||||||
rujan 2020. | ||||||
listopad 2020. | 17,40 mlrd kn | 247270 |
Izvor: FINA