Nepodmireni nalozi građana
| Vrijednost | Promjena | Broj građana | Promjena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| svibanj 2025. | 2,88 mlrd € | 194749 | ||||
| lipanj 2025. | 2,90 mlrd € | 0,02 mlrd € | 0,7% | 194948 | 199 | 0,1% |
| srpanj 2025. | 2,91 mlrd € | 0,01 mlrd € | 0,3% | 196982 | 2034 | 1,0% |
| kolovoz 2025. | 2,92 mlrd € | 0,01 mlrd € | 0,3% | 196511 | -471 | -0,2% |
| rujan 2025. | 2,92 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 197457 | 946 | 0,5% |
| listopad 2025. | 2,93 mlrd € | 0,01 mlrd € | 0,3% | 200213 | 2756 | 1,4% |
| studeni 2025. | 3,00 mlrd € | 0,07 mlrd € | 2,4% | 198349 | -1864 | -0,9% |
| prosinac 2025. | 3,00 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 196807 | -1542 | -0,8% |
| siječanj 2026. | 3,00 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 197379 | 572 | 0,3% |
| veljača 2026. | 3,00 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 197648 | 269 | 0,1% |
| ožujak 2026. | 3,10 mlrd € | 0,10 mlrd € | 3,3% | 197291 | -357 | -0,2% |
| travanj 2026. | 3,10 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 196449 | -842 | -0,4% |
| svibanj 2026. | 3,10 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 194640 | -1809 | -0,9% |
| lipanj 2026. | 3,10 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 194139 | -501 | -0,3% |
Izvor: FINA