Nepodmireni nalozi tvrtki - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi tvrtki

  Vrijednost Promjena Broj tvrtki Promjena
svibanj 2025. 0,68 mlrd € 12302
lipanj 2025. 0,72 mlrd € 0,04 mlrd € 5,9% 12401 99 0,8%
srpanj 2025. 0,73 mlrd € 0,01 mlrd € 1,4% 13076 675 5,4%
kolovoz 2025. 0,70 mlrd € -0,03 mlrd € -4,1% 13100 24 0,2%
rujan 2025. 0,68 mlrd € -0,02 mlrd € -2,9% 13116 16 0,1%
listopad 2025. 0,67 mlrd € -0,01 mlrd € -1,5% 13165 49 0,4%
studeni 2025. 0,69 mlrd € 0,02 mlrd € 3,0% 13673 508 3,9%
prosinac 2025. 0,67 mlrd € -0,02 mlrd € -2,9% 12537 -1136 -8,3%
siječanj 2026. 0,42 mlrd € -0,25 mlrd € -37,3% 12995 458 3,7%
veljača 2026. 0,42 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 13370 375 2,9%
ožujak 2026. 0,42 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 13941 571 4,3%
travanj 2026. 0,41 mlrd € -0,01 mlrd € -1,7% 13724 -217 -1,6%
svibanj 2026. 0,43 mlrd € 0,02 mlrd € 4,1% 13770 46 0,3%
lipanj 2026. 0,44 mlrd € 0,01 mlrd € 2,3% 13876 106 0,8%

Izvor: FINA