Mirovine - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Mirovine

  Prosječna mirovina Korisnici mirovine Osiguranici
srpanj 2023. 414,97 € 1.225.033 1.686.629
kolovoz 2023. 446,69 € 31,72 € 7,6% 1.224.544 -489 0,0% 1.681.814 -4.815 -0,3%
rujan 2023. 449,27 € 2,58 € 0,6% 1.224.909 365 0,0% 1.677.607 -4.207 -0,3%
listopad 2023. 449,94 € 0,67 € 0,1% 1.227.004 2.095 0,2% 1.661.597 -16.010 -1,0%
studeni 2023. 450,87 € 0,93 € 0,2% 1.226.239 -765 -0,1% 1.658.116 -3.481 -0,2%
prosinac 2023. 452,74 € 1,87 € 0,4% 1.225.246 -993 -0,1% 1.648.877 -9.239 -0,6%
siječanj 2024. 453,69 € 0,95 € 0,2% 1.225.457 211 0,0% 1.646.540 -2.337 -0,1%
veljača 2024. 453,78 € 0,09 € 0,0% 1.226.806 1.349 0,1% 1.653.880 7.340 0,4%
ožujak 2024. 470,23 € 16,45 € 3,6% 1.227.689 883 0,1% 1.665.717 11.837 0,7%
travanj 2024. 472,51 € 2,28 € 0,5% 1.226.530 -1.159 -0,1% 1.691.566 25.849 1,6%
svibanj 2024. 472,63 € 0,12 € 0,0% 1.227.174 644 0,1% 1.721.526 29.960 1,8%
lipanj 2024. 472,92 € 0,29 € 0,1% 1.226.465 -709 -0,1% 1.739.224 17.698 1,0%
srpanj 2024. 472,97 € 0,05 € 0,0% 1.227.691 1.226 0,1% 1.749.095 9.871 0,6%
kolovoz 2024. 504,68 € 31,71 € 6,7% 1.227.144 -547 0,0% 1.744.130 -4.965 -0,3%

Izvor: HZMO