Mirovine
| Prosječna mirovina | Korisnici mirovine | Osiguranici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| travanj 2025. | 524,02 € | 1.230.134 | 1.720.212 | ||||||
| svibanj 2025. | 524,15 € | 0,13 € | 0,0% | 1.230.184 | 50 | 0,0% | 1.763.824 | 43.612 | 2,5% |
| lipanj 2025. | 524,43 € | 0,28 € | 0,1% | 1.228.896 | -1.288 | -0,1% | 1.783.516 | 19.692 | 1,1% |
| srpanj 2025. | 527,26 € | 2,83 € | 0,5% | 1.229.228 | 332 | 0,0% | 1.788.240 | 4.724 | 0,3% |
| kolovoz 2025. | 558,02 € | 30,76 € | 5,8% | 1.229.284 | 56 | 0,0% | 1.780.808 | -7.432 | -0,4% |
| rujan 2025. | 560,04 € | 2,02 € | 0,4% | 1.230.489 | 1.205 | 0,1% | 1.772.063 | -8.745 | -0,5% |
| listopad 2025. | 560,54 € | 0,50 € | 0,1% | 1.230.851 | 362 | 0,0% | 1.753.125 | -18.938 | -1,1% |
| studeni 2025. | 561,19 € | 0,65 € | 0,1% | 1.229.281 | -1.570 | -0,1% | 1.741.486 | -11.639 | -0,7% |
| prosinac 2025. | 561,36 € | 0,17 € | 0,0% | 1.228.747 | -534 | 0,0% | 1.729.787 | -11.699 | -0,7% |
| siječanj 2026. | 567,91 € | 6,55 € | 1,2% | 1.229.434 | 687 | 0,1% | 1.719.851 | -9.936 | -0,6% |
| veljača 2026. | 567,67 € | -0,24 € | 0,0% | 1.231.743 | 2.309 | 0,2% | 1.723.369 | 3.518 | 0,2% |
| ožujak 2026. | 585,28 € | 17,61 € | 3,1% | 1.233.928 | 2.185 | 0,2% | 1.735.136 | 11.767 | 0,7% |
| travanj 2026. | 587,64 € | 2,36 € | 0,4% | 1.233.676 | -252 | 0,0% | 1.758.277 | 23.141 | 1,3% |
| svibanj 2026. | 587,87 € | 0,23 € | 0,0% | 1.234.203 | 527 | 0,0% | 1.780.476 | 22.199 | 1,3% |
Izvor: HZMO