Mirovine
Prosječna mirovina | Korisnici mirovine | Osiguranici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2019. | 2.502,84 kn | 1.240.827 | 1.566.446 | ||||||
studeni 2019. | 2.503,99 kn | 1,15 kn | 0,0% | 1.240.619 | -208 | 0,0% | 1.556.826 | -9.620 | -0,6% |
prosinac 2019. | 2.507,03 kn | 3,04 kn | 0,1% | 1.241.111 | 492 | 0,0% | 1.545.192 | -11.634 | -0,7% |
siječanj 2020. | 2.506,04 kn | -0,99 kn | 0,0% | 1.240.037 | -1.074 | -0,1% | 1.538.621 | -6.571 | -0,4% |
veljača 2020. | 2.507,32 kn | 1,28 kn | 0,1% | 1.243.417 | 3.380 | 0,3% | 1.542.328 | 3.707 | 0,2% |
ožujak 2020. | 2.522,77 kn | 15,45 kn | 0,6% | 1.243.681 | 264 | 0,0% | 1.529.905 | -12.423 | -0,8% |
travanj 2020. | 2.524,86 kn | 2,09 kn | 0,1% | 1.243.309 | -372 | 0,0% | 1.520.590 | -9.315 | -0,6% |
svibanj 2020. | 2.525,36 kn | 0,50 kn | 0,0% | 1.243.621 | 312 | 0,0% | 1.523.653 | 3.063 | 0,2% |
lipanj 2020. | 2.524,76 kn | -0,60 kn | 0,0% | 1.242.819 | -802 | -0,1% | 1.541.613 | 17.960 | 1,2% |
srpanj 2020. | 2.525,02 kn | 0,26 kn | 0,0% | 1.244.259 | 1.440 | 0,1% | 1.554.330 | 12.717 | 0,8% |
kolovoz 2020. | 2.558,33 kn | 33,31 kn | 1,3% | 1.243.722 | -537 | 0,0% | 1.553.879 | -451 | 0,0% |
rujan 2020. | 2.560,57 kn | 2,24 kn | 0,1% | 1.244.094 | 372 | 0,0% | 1.549.077 | -4.802 | -0,3% |
listopad 2020. | 2.561,62 kn | 1,05 kn | 0,0% | 1.244.239 | 145 | 0,0% | 1.544.378 | -4.699 | -0,3% |
studeni 2020. | 2.562,73 kn | 1,11 kn | 0,0% | 1.242.975 | -1.264 | -0,1% | 1.545.566 | 1.188 | 0,1% |
Izvor: HZMO