Zaduženost građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Zaduženost građana

  Zaduženost građana Promjena Promjena (u %)
svibanj 2023. 20,5 mlrd. €
lipanj 2023. 20,7 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
srpanj 2023. 20,9 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
kolovoz 2023. 21,1 mlrd. € 0,2 mlrd. € 1,0%
rujan 2023. 21,3 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
listopad 2023. 21,5 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
studeni 2023. 21,7 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
prosinac 2023. 21,8 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,5%
siječanj 2024. 21,9 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,5%
veljača 2024. 22,1 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
ožujak 2024. 22,3 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
travanj 2024. 22,6 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,3%
svibanj 2024. 22,8 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
lipanj 2024. 23,0 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija