Zaduženost građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Zaduženost građana

  Zaduženost građana Promjena Promjena (u %)
ožujak 2025. 25,0 mlrd. €
travanj 2025. 25,3 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,2%
svibanj 2025. 25,7 mlrd. € 0,4 mlrd. € 1,4%
lipanj 2025. 26,1 mlrd. € 0,4 mlrd. € 1,7%
srpanj 2025. 26,4 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,2%
kolovoz 2025. 26,5 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,5%
rujan 2025. 26,8 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
listopad 2025. 27,1 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,1%
studeni 2025. 27,3 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,7%
prosinac 2025. 27,4 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,6%
siječanj 2026. 27,5 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,4%
veljača 2026. 27,8 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
ožujak 2026. 28,1 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,2%
travanj 2026. 28,4 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,1%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija