Zaduženost građana
Zaduženost građana | Promjena | Promjena (u %) | |
---|---|---|---|
srpanj 2022. | 19,6 mlrd. € | ||
kolovoz 2022. | 19,6 mlrd. € | 0,0 mlrd. € | 0,2% |
rujan 2022. | 19,7 mlrd. € | 0,0 mlrd. € | 0,2% |
listopad 2022. | 19,7 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,3% |
studeni 2022. | 19,8 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,3% |
prosinac 2022. | 19,8 mlrd. € | 0,0 mlrd. € | 0,0% |
siječanj 2023. | 19,9 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,5% |
veljača 2023. | 19,9 mlrd. € | 0,0 mlrd. € | 0,0% |
ožujak 2023. | 20,1 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 1,0% |
travanj 2023. | 20,3 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 1,0% |
svibanj 2023. | 20,5 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 1,0% |
lipanj 2023. | 20,7 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 1,0% |
srpanj 2023. | 20,9 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 1,0% |
kolovoz 2023. | 21,1 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 1,0% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija