Zaduženost građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Zaduženost građana

  Zaduženost građana Promjena Promjena (u %)
lipanj 2025. 26,1 mlrd. €
srpanj 2025. 26,4 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,2%
kolovoz 2025. 26,5 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,5%
rujan 2025. 26,8 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,9%
listopad 2025. 27,1 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,1%
studeni 2025. 27,3 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,7%
prosinac 2025. 27,4 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,6%
siječanj 2026. 27,5 mlrd. € 0,1 mlrd. € 0,4%
veljača 2026. 27,8 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,8%
ožujak 2026. 28,1 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,2%
travanj 2026. 28,4 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,1%
svibanj 2026. 28,6 mlrd. € 0,2 mlrd. € 0,7%
lipanj 2026. 28,9 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,0%
srpanj 2026. 29,2 mlrd. € 0,3 mlrd. € 1,0%

Izvor: HNB i Ministarstvo financija