Mirovine - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Mirovine

  Prosječna mirovina Korisnici mirovine Osiguranici
svibanj 2024. 472,63 € 1.227.174 1.721.526
lipanj 2024. 472,92 € 0,29 € 0,1% 1.226.465 -709 -0,1% 1.739.224 17.698 1,0%
srpanj 2024. 472,97 € 0,05 € 0,0% 1.227.691 1.226 0,1% 1.749.095 9.871 0,6%
kolovoz 2024. 504,68 € 31,71 € 6,7% 1.227.144 -547 0,0% 1.744.130 -4.965 -0,3%
rujan 2024. 506,76 € 2,08 € 0,4% 1.226.522 -622 -0,1% 1.740.383 -3.747 -0,2%
listopad 2024. 506,83 € 0,07 € 0,0% 1.228.501 1.979 0,2% 1.724.665 -15.718 -0,9%
studeni 2024. 507,20 € 0,37 € 0,1% 1.227.747 -754 -0,1% 1.702.042 -22.623 -1,3%
prosinac 2024. 508,01 € 0,81 € 0,2% 1.227.302 -445 0,0% 1.708.872 6.830 0,4%
siječanj 2025. 508,72 € 0,71 € 0,1% 1.228.522 1.220 0,1% 1.705.216 -3.656 -0,2%
veljača 2025. 508,85 € 0,13 € 0,0% 1.230.188 1.666 0,1% 1.709.185 3.969 0,2%
ožujak 2025. 522,15 € 13,30 € 2,6% 1.230.751 563 0,0% 1.720.212 11.027 0,6%
travanj 2025. 524,02 € 1,87 € 0,4% 1.230.134 -617 -0,1% 1.720.212 0 0,0%
svibanj 2025. 524,15 € 0,13 € 0,0% 1.230.184 50 0,0% 1.763.824 43.612 2,5%
lipanj 2025. 524,43 € 0,28 € 0,1% 1.228.896 -1.288 -0,1% 1.783.516 19.692 1,1%

Izvor: HZMO