Nepodmireni nalozi tvrtki
| Vrijednost | Promjena | Broj tvrtki | Promjena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kolovoz 2024. | 0,69 mlrd € | 12925 | ||||
| rujan 2024. | 0,68 mlrd € | -0,01 mlrd € | -1,4% | 13048 | 123 | 1,0% |
| listopad 2024. | 0,68 mlrd € | 0,00 mlrd € | 0,0% | 12858 | -190 | -1,5% |
| studeni 2024. | 0,69 mlrd € | 0,01 mlrd € | 1,5% | 13067 | 209 | 1,6% |
| prosinac 2024. | 0,68 mlrd € | -0,01 mlrd € | -1,4% | 12561 | -506 | -3,9% |
| siječanj 2025. | 0,66 mlrd € | -0,02 mlrd € | -2,9% | 12619 | 58 | 0,5% |
| veljača 2025. | 0,67 mlrd € | 0,01 mlrd € | 1,5% | 12972 | 353 | 2,8% |
| ožujak 2025. | 0,79 mlrd € | 0,12 mlrd € | 17,9% | 13021 | 49 | 0,4% |
| travanj 2025. | 0,84 mlrd € | 0,05 mlrd € | 6,3% | 13034 | 13 | 0,1% |
| svibanj 2025. | 0,68 mlrd € | -0,16 mlrd € | -19,0% | 12302 | -732 | -5,6% |
| lipanj 2025. | 0,72 mlrd € | 0,04 mlrd € | 5,9% | 12401 | 99 | 0,8% |
| srpanj 2025. | 0,73 mlrd € | 0,01 mlrd € | 1,4% | 13076 | 675 | 5,4% |
| kolovoz 2025. | 0,70 mlrd € | -0,03 mlrd € | -4,1% | 13100 | 24 | 0,2% |
| rujan 2025. | 0,68 mlrd € | -0,02 mlrd € | -3,0% | 13116 | 16 | 0,1% |
Izvor: FINA