Nepodmireni nalozi građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi građana

  Vrijednost Promjena Broj građana Promjena
prosinac 2024. 2,93 mlrd € 199165
siječanj 2025. 2,94 mlrd € 0,01 mlrd € 0,3% 199467 302 0,2%
veljača 2025. 2,93 mlrd € -0,01 mlrd € -0,3% 198987 -480 -0,2%
ožujak 2025. 2,94 mlrd € 0,01 mlrd € 0,3% 199325 338 0,2%
travanj 2025. 2,95 mlrd € 0,01 mlrd € 0,3% 197776 -1549 -0,8%
svibanj 2025. 2,88 mlrd € -0,07 mlrd € -2,4% 194749 -3027 -1,5%
lipanj 2025. 2,90 mlrd € 0,02 mlrd € 0,7% 194948 199 0,1%
srpanj 2025. 2,91 mlrd € 0,01 mlrd € 0,3% 196982 2034 1,0%
kolovoz 2025. 2,92 mlrd € 0,01 mlrd € 0,3% 196511 -471 -0,2%
rujan 2025. 2,92 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 197457 946 0,5%
listopad 2025. 2,93 mlrd € 0,01 mlrd € 0,3% 200213 2756 1,4%
studeni 2025. 3,00 mlrd € 0,07 mlrd € 2,4% 198349 -1864 -0,9%
prosinac 2025. 3,00 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 196807 -1542 -0,8%
siječanj 2026. 3,00 mlrd € 0,00 mlrd € 0,0% 197379 572 0,3%

Izvor: FINA