Vanjski dug
Vanjski dug | Promjena | Promjena (u %) | |
---|---|---|---|
veljača 2024. | 60,5 mlrd. € | ||
ožujak 2024. | 62,1 mlrd. € | 1,6 mlrd. € | 2,7% |
travanj 2024. | 62,4 mlrd. € | 0,3 mlrd. € | 0,5% |
svibanj 2024. | 64,6 mlrd. € | 2,2 mlrd. € | 3,5% |
lipanj 2024. | 64,4 mlrd. € | -0,3 mlrd. € | -0,4% |
srpanj 2024. | 64,0 mlrd. € | -0,3 mlrd. € | -0,5% |
kolovoz 2024. | 63,2 mlrd. € | -0,9 mlrd. € | -1,4% |
rujan 2024. | 63,8 mlrd. € | 0,6 mlrd. € | 1,0% |
listopad 2024. | 63,6 mlrd. € | -0,2 mlrd. € | -0,3% |
studeni 2024. | 63,9 mlrd. € | 0,3 mlrd. € | 0,4% |
prosinac 2024. | 56,2 mlrd. € | -7,7 mlrd. € | -12,0% |
siječanj 2025. | 56,4 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,4% |
veljača 2025. | 56,5 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,2% |
ožujak 2025. | 57,8 mlrd. € | 1,3 mlrd. € | 2,3% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija