Vanjski dug
| Vanjski dug | Promjena | Promjena (u %) | |
|---|---|---|---|
| svibanj 2024. | 64,6 mlrd. € | ||
| lipanj 2024. | 64,7 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,2% |
| srpanj 2024. | 64,7 mlrd. € | -0,1 mlrd. € | -0,1% |
| kolovoz 2024. | 64,0 mlrd. € | -0,7 mlrd. € | -1,0% |
| rujan 2024. | 64,6 mlrd. € | 0,6 mlrd. € | 0,9% |
| listopad 2024. | 64,5 mlrd. € | -0,1 mlrd. € | -0,2% |
| studeni 2024. | 64,7 mlrd. € | 0,3 mlrd. € | 0,4% |
| prosinac 2024. | 57,0 mlrd. € | -7,7 mlrd. € | -11,9% |
| siječanj 2025. | 57,0 mlrd. € | -0,1 mlrd. € | -0,1% |
| veljača 2025. | 57,2 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,4% |
| ožujak 2025. | 58,9 mlrd. € | 1,7 mlrd. € | 3,0% |
| travanj 2025. | 59,6 mlrd. € | 0,7 mlrd. € | 1,2% |
| svibanj 2025. | 61,2 mlrd. € | 1,6 mlrd. € | 2,7% |
| lipanj 2025. | 62,2 mlrd. € | 1,0 mlrd. € | 1,7% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija