Zaduženost građana
| Zaduženost građana | Promjena | Promjena (u %) | |
|---|---|---|---|
| srpanj 2024. | 23,2 mlrd. € | ||
| kolovoz 2024. | 23,4 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,7% |
| rujan 2024. | 23,6 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,9% |
| listopad 2024. | 24,0 mlrd. € | 0,5 mlrd. € | 2,0% |
| studeni 2024. | 24,2 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,8% |
| prosinac 2024. | 24,3 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,3% |
| siječanj 2025. | 24,5 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,8% |
| veljača 2025. | 24,7 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,8% |
| ožujak 2025. | 25,0 mlrd. € | 0,3 mlrd. € | 1,2% |
| travanj 2025. | 25,3 mlrd. € | 0,3 mlrd. € | 1,2% |
| svibanj 2025. | 25,7 mlrd. € | 0,4 mlrd. € | 1,4% |
| lipanj 2025. | 26,1 mlrd. € | 0,4 mlrd. € | 1,7% |
| srpanj 2025. | 26,4 mlrd. € | 0,3 mlrd. € | 1,2% |
| kolovoz 2025. | 26,5 mlrd. € | 0,1 mlrd. € | 0,5% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija