Indeks cijena
| U odnosu na prošli mjesec | U odnosu na isti mjesec prošle godine | |
|---|---|---|
| siječanj 2011. | 100,60 | 101,90 |
| veljača 2011. | 100,50 | 102,20 |
| ožujak 2011. | 100,80 | 102,60 |
| travanj 2011. | 100,20 | 102,40 |
| svibanj 2011. | 100,30 | 102,50 |
| lipanj 2011. | 99,50 | 102,00 |
| srpanj 2011. | 99,50 | 101,90 |
| kolovoz 2011. | 99,90 | 102,00 |
| rujan 2011. | 100,40 | 102,20 |
| listopad 2011. | 100,60 | 102,60 |
| studeni 2011. | 100,20 | 102,60 |
| prosinac 2011. | 99,60 | 102,10 |
| siječanj 2012. | 99,60 | 101,20 |
Izvor: NHS, DZS