Nezaposlenost
| Nezaposleni | Promjena | Žene | Promjena | Stopa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| siječanj 2011. | 334.378 | 179.348 | 19,60% | ||||
| veljača 2011. | 336.411 | 2.033 | 0,6% | 180.100 | 752 | 0,4% | 19,60% |
| ožujak 2011. | 330.130 | -6.281 | -1,9% | 177.115 | -2.985 | -1,7% | 19,30% |
| travanj 2011. | 308.869 | -21.261 | -6,4% | 164.643 | -12.472 | -7,0% | 18,20% |
| svibanj 2011. | 298.719 | -10.150 | -3,3% | 160.214 | -4.429 | -2,7% | 17,50% |
| lipanj 2011. | 287.511 | -11.208 | -3,8% | 154.507 | -5.707 | -3,6% | 16,90% |
| srpanj 2011. | 287.595 | 84 | 0,0% | 154.214 | -293 | -0,2% | 16,80% |
| kolovoz 2011. | 285.345 | -2.250 | -0,8% | 153.542 | -672 | -0,4% | 16,70% |
| rujan 2011. | 283.667 | -1.678 | -0,6% | 152.646 | -896 | -0,6% | 16,80% |
| listopad 2011. | 293.852 | 10.185 | 3,6% | 158.594 | 5.948 | 3,9% | 17,40% |
| studeni 2011. | 302.080 | 8.228 | 2,8% | 163.193 | 4.599 | 2,9% | 17,90% |
| prosinac 2011. | 315.438 | 13.358 | 4,4% | 168.976 | 5.783 | 3,5% | 18,70% |
| siječanj 2012. | 334.351 | 18.913 | 6,0% | 178.220 | 9.244 | 5,5% | 19,80% |
Izvor: HZZ i DZS