Nepodmireni nalozi - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi

  Vrijednost Promjena Broj tvrtki Promjena
siječanj 2011. 36,70 mlrd kn 75700
veljača 2011. 37,50 mlrd kn 0,80 mlrd kn 2,2% 80261 4561 6,0%
ožujak 2011. 38,00 mlrd kn 0,50 mlrd kn 1,3% 81699 1438 1,8%
travanj 2011. 39,10 mlrd kn 1,10 mlrd kn 2,9% 82884 1185 1,5%
svibanj 2011. 39,90 mlrd kn 0,80 mlrd kn 2,0% 84692 1808 2,2%
lipanj 2011. 39,90 mlrd kn 0,00 mlrd kn 0,0% 85666 974 1,2%
srpanj 2011. 39,80 mlrd kn -0,10 mlrd kn -0,3% 72731 -12935 -15,1%
kolovoz 2011. 39,80 mlrd kn 0,00 mlrd kn 0,0% 68336 -4395 -6,0%
rujan 2011. 39,96 mlrd kn 0,16 mlrd kn 0,4% 65836 -2500 -3,7%
listopad 2011. 40,19 mlrd kn 0,23 mlrd kn 0,6% 68489 2653 4,0%
studeni 2011. 41,69 mlrd kn 1,50 mlrd kn 3,7% 71028 2539 3,7%

Izvor: HGK