Mirovine - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Mirovine

  Prosječna mirovina Korisnici mirovine Osiguranici
siječanj 2011. 2.162,73 kn 1.203.564 1.463.418
veljača 2011. 2.160,86 kn -1,87 kn -0,1% 1.206.138 2.574 0,2% 1.463.133 -285 0,0%
ožujak 2011. 2.159,18 kn -1,68 kn -0,1% 1.207.708 1.570 0,1% 1.469.809 6.676 0,5%
travanj 2011. 2.159,05 kn -0,13 kn 0,0% 1.207.192 -516 0,0% 1.484.949 15.140 1,0%
svibanj 2011. 2.157,10 kn -1,95 kn -0,1% 1.208.520 1.328 0,1% 1.502.167 17.218 1,2%
lipanj 2011. 2.156,62 kn -0,48 kn 0,0% 1.208.132 -388 0,0% 1.521.090 18.923 1,3%
srpanj 2011. 2.154,70 kn -1,92 kn -0,1% 1.209.277 1.145 0,1% 1.528.371 7.281 0,5%
kolovoz 2011. 2.153,04 kn -1,66 kn -0,1% 1.210.289 1.012 0,1% 1.524.738 -3.633 -0,2%
rujan 2011. 2.152,20 kn -0,84 kn 0,0% 1.211.299 1.010 0,1% 1.512.337 -12.401 -0,8%
listopad 2011. 2.151,29 kn -0,91 kn 0,0% 1.211.776 477 0,0% 1.494.822 -17.515 -1,2%
studeni 2011. 2.151,28 kn -0,01 kn 0,0% 1.212.261 485 0,0% 1.485.524 -9.298 -0,6%
prosinac 2011. 2.151,12 kn -0,16 kn 0,0% 1.213.121 860 0,1% 1.468.133 -17.391 -1,2%

Izvor: HZMO