Mirovine
Prosječna mirovina | Korisnici mirovine | Osiguranici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rujan 2018. | 2.405,02 kn | 1.234.073 | 1.546.848 | ||||||
listopad 2018. | 2.405,22 kn | 0,20 kn | 0,0% | 1.235.084 | 1.011 | 0,1% | 1.528.590 | -18.258 | -1,2% |
studeni 2018. | 2.406,03 kn | 0,81 kn | 0,0% | 1.235.642 | 558 | 0,0% | 1.521.950 | -6.640 | -0,4% |
prosinac 2018. | 2.405,96 kn | -0,07 kn | 0,0% | 1.236.258 | 616 | 0,0% | 1.506.912 | -15.038 | -1,0% |
siječanj 2019. | 2.407,10 kn | 1,14 kn | 0,0% | 1.237.870 | 1.612 | 0,1% | 1.499.928 | -6.984 | -0,5% |
veljača 2019. | 2.407,82 kn | 0,72 kn | 0,0% | 1.239.963 | 2.093 | 0,2% | 1.507.243 | 7.315 | 0,5% |
ožujak 2019. | 2.432,57 kn | 24,75 kn | 1,0% | 1.241.280 | 1.317 | 0,1% | 1.521.259 | 14.016 | 0,9% |
travanj 2019. | 2.435,20 kn | 2,63 kn | 0,1% | 1.240.948 | -332 | 0,0% | 1.545.525 | 24.266 | 1,6% |
svibanj 2019. | 2.434,92 kn | -0,28 kn | 0,0% | 1.240.673 | -275 | 0,0% | 1.577.987 | 32.462 | 2,1% |
lipanj 2019. | 2.435,94 kn | 1,02 kn | 0,0% | 1.240.428 | -245 | 0,0% | 1.593.583 | 15.596 | 1,0% |
srpanj 2019. | 2.444,97 kn | 9,03 kn | 0,4% | 1.240.429 | 1 | 0,0% | 1.600.405 | 6.822 | 0,4% |
kolovoz 2019. | 2.499,57 kn | 54,60 kn | 2,2% | 1.240.266 | -163 | 0,0% | 1.595.446 | -4.959 | -0,3% |
rujan 2019. | 2.502,17 kn | 2,60 kn | 0,1% | 1.240.855 | 589 | 0,0% | 1.585.676 | -9.770 | -0,6% |
listopad 2019. | 2.502,84 kn | 0,67 kn | 0,0% | 1.240.827 | -28 | 0,0% | 1.566.446 | -19.230 | -1,2% |
Izvor: HZMO