Vanjski dug
| Vanjski dug | Promjena | Promjena (u %) | |
|---|---|---|---|
| siječanj 2011. | 46,3 mlrd. € | ||
| veljača 2011. | 46,5 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,4% |
| ožujak 2011. | 47,5 mlrd. € | 1,0 mlrd. € | 2,2% |
| travanj 2011. | 47,2 mlrd. € | -0,3 mlrd. € | -0,6% |
| svibanj 2011. | 47,6 mlrd. € | 0,4 mlrd. € | 0,8% |
| lipanj 2011. | 47,2 mlrd. € | -0,4 mlrd. € | -0,8% |
| srpanj 2011. | 46,9 mlrd. € | -0,3 mlrd. € | -0,6% |
| kolovoz 2011. | 46,4 mlrd. € | -0,5 mlrd. € | -1,1% |
| rujan 2011. | 46,6 mlrd. € | 0,2 mlrd. € | 0,4% |
| listopad 2011. | 46,0 mlrd. € | -0,6 mlrd. € | -1,3% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija