Plaća - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Plaća

  Bruto plaća Promjena Neto plaća Promjena Min. plaća
ožujak 2011. 7.894,00 kn 5.480,00 kn 2.814,00 kn
travanj 2011. 7.750,00 kn -144,00 kn -1,8% 5.396,00 kn -84,00 kn -1,5% 2.814,00 kn
svibanj 2011. 7.778,00 kn 28,00 kn 0,4% 5.425,00 kn 29,00 kn 0,5% 2.814,00 kn
lipanj 2011. 7.907,00 kn 129,00 kn 1,7% 5.498,00 kn 73,00 kn 1,3% 2.814,00 kn
srpanj 2011. 7.680,00 kn -227,00 kn -2,9% 5.365,00 kn -133,00 kn -2,4% 2.814,00 kn
kolovoz 2011. 7.910,00 kn 230,00 kn 3,0% 5.514,00 kn 149,00 kn 2,8% 2.814,00 kn
rujan 2011. 7.740,00 kn -170,00 kn -2,1% 5.397,00 kn -117,00 kn -2,1% 2.814,00 kn
listopad 2011. 7.744,00 kn 4,00 kn 0,1% 5.406,00 kn 9,00 kn 0,2% 2.814,00 kn
studeni 2011. 8.131,00 kn 387,00 kn 5,0% 5.729,00 kn 323,00 kn 6,0% 2.814,00 kn
prosinac 2011. 7.891,00 kn -240,00 kn -3,0% 5.493,00 kn -236,00 kn -4,1% 2.814,00 kn
siječanj 2012. 7.846,00 kn -45,00 kn -0,6% 5.463,00 kn -30,00 kn -0,5% 2.814,00 kn
veljača 2012. 7.702,00 kn -144,00 kn -1,8% 5.363,00 kn -100,00 kn -1,8% 2.814,00 kn
ožujak 2012. 7.958,00 kn 256,00 kn 3,3% 5.499,00 kn 136,00 kn 2,5% 2.814,00 kn
travanj 2012. 2.814,00 kn

Izvor: DZS