Inflacija
| Inflacija | |
|---|---|
| siječanj 2011. | 1,9 % |
| veljača 2011. | 2,2 % |
| ožujak 2011. | 2,6 % |
| travanj 2011. | 2,4 % |
| svibanj 2011. | 2,5 % |
| lipanj 2011. | 2,0 % |
| srpanj 2011. | 1,9 % |
| kolovoz 2011. | 2,0 % |
| rujan 2011. | 2,2 % |
| listopad 2011. | 2,6 % |
| studeni 2011. | 2,6 % |
| prosinac 2011. | 2,1 % |
Izvor: DZS