Zaduženost građana
| Zaduženost građana | Promjena | Promjena (u %) | |
|---|---|---|---|
| siječanj 2011. | 125,9 mlrd. kn | ||
| veljača 2011. | 126,3 mlrd. kn | 0,4 mlrd. kn | 0,3% |
| ožujak 2011. | 125,8 mlrd. kn | -0,5 mlrd. kn | -0,4% |
| travanj 2011. | 125,6 mlrd. kn | -0,2 mlrd. kn | -0,2% |
| svibanj 2011. | 128,3 mlrd. kn | 2,7 mlrd. kn | 2,1% |
| lipanj 2011. | 127,9 mlrd. kn | -0,4 mlrd. kn | -0,3% |
| srpanj 2011. | 130,4 mlrd. kn | 2,5 mlrd. kn | 2,0% |
| kolovoz 2011. | 129,4 mlrd. kn | -1,0 mlrd. kn | -0,8% |
| rujan 2011. | 128,8 mlrd. kn | -0,6 mlrd. kn | -0,5% |
| listopad 2011. | 128,6 mlrd. kn | -0,2 mlrd. kn | -0,2% |
| studeni 2011. | 128,5 mlrd. kn | -0,1 mlrd. kn | -0,1% |
| prosinac 2011. | 128,7 mlrd. kn | 0,2 mlrd. kn | 0,2% |
Izvor: HNB i Ministarstvo financija